| Nazwa marki: | YINGDA |
| Numer modelu: | YDPG-12SA-1.5090.5 |
| MOQ: | 100 szt |
| Cena £: | 0.16USD-19.9USD |
| Czas dostawy: | 7 dni po dokonaniu płatności |
| Warunki płatności: | Western Union, T / T, L / C |
12 rdzeni FTTH Pigtail światłowodowy SC APC G652D PVC 900um 1,5 m żółty
12 rdzeni SC APC Warkoczyki światłowodowe G652D PVC 900um 1,5 Mts Żółty panel krosowy FTTH
Pigtaile światłowodowe tylko jeden koniec ma złącze, a drugi koniec jest końcem grodziowym rdzenia światłowodu, który jest używany do połączenia między skrzynką zaciskową kabla optycznego a urządzeniem.Jeden koniec pigtaila jest połączony ze złączem światłowodowym, a drugi koniec jest połączony z nadajnikiem-odbiornikiem światłowodowym lub modułem optycznym poprzez złącze LC SC FC st, tworząc kanał transmisji danych.
Charakterystyka optycznas
| Parametr | Złącze SC 0,9 mm | |||
| SM | MM | |||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Utrata wtrąceniowa | ≤0,25 dB | ≤0,25 dB | ≤0,25 dB | ≤0,25 dB |
| Utrata zwrotu | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | / |
| Robocza długość fali | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
| Koncentryczność | ≤1um |
≤4um |
||
12-rdzeniowy zestaw warkoczy światłowodowych
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
RODZAJ KABLA ==== Dystrybucyjny kabel optyczny ze ścisłym buforowaniem (GJFJV)
![]()
| Parametry techniczne: | |||||||||||
| Liczba kabli | Na zewnątrz Średnica |
Szczelny bufor Średnica |
Waga | Minimalna dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie (N) |
minimalne dopuszczalne obciążenie zgniatające (N / 100 mm) |
Minimalny promień gięcia (MM) |
Przechowywanie temperatura |
||||
| (MM) | (MM) | (KG) | krótkoterminowe | długoterminowy | krótkoterminowe | długoterminowy | krótkoterminowe | długoterminowy | (℃) | ||
| 02 | 3.0 | 0.9 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 04 | 4.0 | 0.9 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 06 | 4.0 | 0.9 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 08 | 5.0 | 0.9 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 10 | 5.5 | 0.9 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 12 | 6.0 | 0.9 | 35,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
Podanie
| Nazwa marki: | YINGDA |
| Numer modelu: | YDPG-12SA-1.5090.5 |
| MOQ: | 100 szt |
| Cena £: | 0.16USD-19.9USD |
| Szczegóły opakowania: | 1 szt./karton, 220 szt./karton |
| Warunki płatności: | Western Union, T / T, L / C |
12 rdzeni FTTH Pigtail światłowodowy SC APC G652D PVC 900um 1,5 m żółty
12 rdzeni SC APC Warkoczyki światłowodowe G652D PVC 900um 1,5 Mts Żółty panel krosowy FTTH
Pigtaile światłowodowe tylko jeden koniec ma złącze, a drugi koniec jest końcem grodziowym rdzenia światłowodu, który jest używany do połączenia między skrzynką zaciskową kabla optycznego a urządzeniem.Jeden koniec pigtaila jest połączony ze złączem światłowodowym, a drugi koniec jest połączony z nadajnikiem-odbiornikiem światłowodowym lub modułem optycznym poprzez złącze LC SC FC st, tworząc kanał transmisji danych.
Charakterystyka optycznas
| Parametr | Złącze SC 0,9 mm | |||
| SM | MM | |||
| PC | UPC | APC | PC | |
| Utrata wtrąceniowa | ≤0,25 dB | ≤0,25 dB | ≤0,25 dB | ≤0,25 dB |
| Utrata zwrotu | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | / |
| Robocza długość fali | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
| Koncentryczność | ≤1um |
≤4um |
||
12-rdzeniowy zestaw warkoczy światłowodowych
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
RODZAJ KABLA ==== Dystrybucyjny kabel optyczny ze ścisłym buforowaniem (GJFJV)
![]()
| Parametry techniczne: | |||||||||||
| Liczba kabli | Na zewnątrz Średnica |
Szczelny bufor Średnica |
Waga | Minimalna dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie (N) |
minimalne dopuszczalne obciążenie zgniatające (N / 100 mm) |
Minimalny promień gięcia (MM) |
Przechowywanie temperatura |
||||
| (MM) | (MM) | (KG) | krótkoterminowe | długoterminowy | krótkoterminowe | długoterminowy | krótkoterminowe | długoterminowy | (℃) | ||
| 02 | 3.0 | 0.9 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 04 | 4.0 | 0.9 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 06 | 4.0 | 0.9 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 08 | 5.0 | 0.9 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 10 | 5.5 | 0.9 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
| 12 | 6.0 | 0.9 | 35,00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
Podanie