| Nazwa marki: | no |
| Numer modelu: | - Nie, nie. |
| MOQ: | 10 procent |
| Cena £: | 0.18USD-4.29USD |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Warunki płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
FDB0224FWłókno optyczneRozdzielaniePudełko
FDB0224F to skrzynka końcowa dostępu do sieci FTTH. Łączy kabel zasilający lub kabel dystrybucyjny z kablem upuszczalnym abonenta z rozdzielaczem PLC.przechowywanie i połączenie kabli w jednej solidnej skrzynce ochronnej.
![]()
Cechy
Specyfikacja
| Model | FDB0224F | |
| Wymiar (A*B*C) | 385*245*155 mm | |
| Maksymalna pojemność | 48 rdzeni = 4 * 12F pojedyncza włókna | |
| Wprowadzenie kabli | 1 środkowy przedział, | 2 okrągłe porty |
| Średnica kabla | 10-17,5 mm | 8-17,5 mm |
| Wyjście kablowe | 24 porty kablowe: 2 mm, 4 mm, 7 mm | |
| Ilość adaptera | 24SC | |
| Ilość podziału | 1x16 lub 3pc 1x8 rurki stalowej | |
| Materiał | PP+GF (modyfikowany polimerowy tworzywo sztuczne + włókna szklane) | |
![]()
Informacje o opakowaniu
| Waga netto | Wnętrze pudełka | Ilość / karton | Wielkość pudełka kartonowego | Waga brutto/karton |
| 40,2 kg | cm | 4 sztuk | 53*43*34cm | 19.20kg |
![]()
| Nazwa marki: | no |
| Numer modelu: | - Nie, nie. |
| MOQ: | 10 procent |
| Cena £: | 0.18USD-4.29USD |
| Warunki płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
FDB0224FWłókno optyczneRozdzielaniePudełko
FDB0224F to skrzynka końcowa dostępu do sieci FTTH. Łączy kabel zasilający lub kabel dystrybucyjny z kablem upuszczalnym abonenta z rozdzielaczem PLC.przechowywanie i połączenie kabli w jednej solidnej skrzynce ochronnej.
![]()
Cechy
Specyfikacja
| Model | FDB0224F | |
| Wymiar (A*B*C) | 385*245*155 mm | |
| Maksymalna pojemność | 48 rdzeni = 4 * 12F pojedyncza włókna | |
| Wprowadzenie kabli | 1 środkowy przedział, | 2 okrągłe porty |
| Średnica kabla | 10-17,5 mm | 8-17,5 mm |
| Wyjście kablowe | 24 porty kablowe: 2 mm, 4 mm, 7 mm | |
| Ilość adaptera | 24SC | |
| Ilość podziału | 1x16 lub 3pc 1x8 rurki stalowej | |
| Materiał | PP+GF (modyfikowany polimerowy tworzywo sztuczne + włókna szklane) | |
![]()
Informacje o opakowaniu
| Waga netto | Wnętrze pudełka | Ilość / karton | Wielkość pudełka kartonowego | Waga brutto/karton |
| 40,2 kg | cm | 4 sztuk | 53*43*34cm | 19.20kg |
![]()