| MOQ: | 100 SZT. |
| Cena £: | 0.2USD-100USD |
| Standardowe opakowanie: | 1 szt. / Pudełko, 200 szt. / Pudełko kartonowe |
| Delivery period: | 7 dni po zapłacie |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt miesięcznie |
cechy
Specyfikacja
Rodzaj włókna | Pojedynczy mdoe (język polski APC) | Tryb wielofunkcyjny (PC flat polish) | ||
Parametr | Standard | Niska strata | Standard | Niska strata |
Max. Utrata wkładu | <0,7 dB | <0,35 dB | <0,7 dB | <0,35 dB |
Odzyskaj straty | > 60dB | ŻADEN | ||
Trwałość | 500 kojarzy | |||
Temperatura robocza | -40 ° C ~ + 85 ° C | |||
Długość fali testowej | 1310nm | 850nm | ||
Podanie

| MOQ: | 100 SZT. |
| Cena £: | 0.2USD-100USD |
| Standardowe opakowanie: | 1 szt. / Pudełko, 200 szt. / Pudełko kartonowe |
| Delivery period: | 7 dni po zapłacie |
| Wydajność dostaw: | 10 000 szt miesięcznie |
cechy
Specyfikacja
Rodzaj włókna | Pojedynczy mdoe (język polski APC) | Tryb wielofunkcyjny (PC flat polish) | ||
Parametr | Standard | Niska strata | Standard | Niska strata |
Max. Utrata wkładu | <0,7 dB | <0,35 dB | <0,7 dB | <0,35 dB |
Odzyskaj straty | > 60dB | ŻADEN | ||
Trwałość | 500 kojarzy | |||
Temperatura robocza | -40 ° C ~ + 85 ° C | |||
Długość fali testowej | 1310nm | 850nm | ||
Podanie

Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje