Nazwa marki: | YINGDA |
Numer modelu: | Moduł rozdzielacza 1X8 |
MOQ: | 100 SZT. |
Cena £: | 1.1USD-4.58USD |
Czas dostawy: | 5-8 dni po zapłacie |
cechy
Podanie
Specyfikacja
Współczynnik podziału | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Długość fali roboczej (Nm) | 1260-1620nm | ||||||
Typ włókna | Określono G657A1 lub klienta | ||||||
Utrata wkładania (dB) P Stopnia | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 |
Utrata wkładania (dB) S Stopień | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 |
Unikalność strat (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Zależna od polaryzacji Strata (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Strata powrotu (dB) | 55 | ||||||
Kierunkowość (dB) | 55 | ||||||
Długość fali | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Strata (dB) | |||||||
Stabilność temperatury (-40- + 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
temperatura robocza | -40- + 85 ℃ | ||||||
Temperatura przechowywania | -40- + 85 ℃ |
Informacje o pakiecie:
Współczynnik podziału | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Plastikowe pudełko Moduł Wymiar (mm) | 100 * 80 * 10 | 100 * 80 * 10 | 100 * 80 * 10 | 120 * 80 * 18 | 140 * 115 * 18 | 140 * 115 * 18 | 140 * 115 * 18 |
Nazwa marki: | YINGDA |
Numer modelu: | Moduł rozdzielacza 1X8 |
MOQ: | 100 SZT. |
Cena £: | 1.1USD-4.58USD |
Szczegóły opakowania: | 1 sztuk / pudełko, 5 sztuk / pudełko kartonowe |
cechy
Podanie
Specyfikacja
Współczynnik podziału | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Długość fali roboczej (Nm) | 1260-1620nm | ||||||
Typ włókna | Określono G657A1 lub klienta | ||||||
Utrata wkładania (dB) P Stopnia | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 |
Utrata wkładania (dB) S Stopień | 4 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 |
Unikalność strat (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Zależna od polaryzacji Strata (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Strata powrotu (dB) | 55 | ||||||
Kierunkowość (dB) | 55 | ||||||
Długość fali | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Strata (dB) | |||||||
Stabilność temperatury (-40- + 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
temperatura robocza | -40- + 85 ℃ | ||||||
Temperatura przechowywania | -40- + 85 ℃ |
Informacje o pakiecie:
Współczynnik podziału | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Plastikowe pudełko Moduł Wymiar (mm) | 100 * 80 * 10 | 100 * 80 * 10 | 100 * 80 * 10 | 120 * 80 * 18 | 140 * 115 * 18 | 140 * 115 * 18 | 140 * 115 * 18 |