| MOQ: | 100PCS |
| Cena £: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| metoda płatności: | T/T,LC,Paypal, |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| W górnym zakresie | 1.25Gbps |
| Protokół wsparcia | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Liczba portów | Twoje potrzeby |
| Użycie | FTTH, FTTH FTTB Sieć FTTX |
| wilgotność | 5% do 95% |
| Temperatura pracy | -20°C~+60°C |
| Rodzaj PON | GPON/EPON/XPON |
| Wielkość | 148 mm*90 mm*30 mm |
| Zużycie energii | ≤ 10 W |
| Zasilanie | AC/DC |
![]()
![]()
| MOQ: | 100PCS |
| Cena £: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| metoda płatności: | T/T,LC,Paypal, |
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| W górnym zakresie | 1.25Gbps |
| Protokół wsparcia | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Liczba portów | Twoje potrzeby |
| Użycie | FTTH, FTTH FTTB Sieć FTTX |
| wilgotność | 5% do 95% |
| Temperatura pracy | -20°C~+60°C |
| Rodzaj PON | GPON/EPON/XPON |
| Wielkość | 148 mm*90 mm*30 mm |
| Zużycie energii | ≤ 10 W |
| Zasilanie | AC/DC |
![]()
![]()
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje