Nazwa marki: | YINGDA |
Numer modelu: | Podwójna kaseta 1x2 |
MOQ: | 50 SZT. |
Cena £: | 1.1USD-4.58USD |
Czas dostawy: | 5-8 dni po zapłacie |
cechy
Specyfikacje wydajności
Współczynnik sprzęgła (%) | 1-50 |
Kierunkowość (dB) | > 55 dB |
temperatura robocza | -20 ° C - 85 ° C |
Temperatura przechowywania | -40 ° C - 85 ° C |
Typ włókna | Corning Tryb pojedynczy SMF-28, DS Fiber lub Flexcore |
Długość włókna Pigtail (m) | 1meter lub na życzenie klienta |
Konfiguracja portu | 1x2 lub 2x2 |
Wymiar opakowania | Pakiet A, B, C |
Współczynnik sprzężenia / wykres konwersji strat wtrącania
Współczynnik sprzęgła | Utrata wkładania | |
Premia | Ocena | |
40/60 | 4.7 / 2.7 | 5,0 / 2,9 |
30/70 | 6,0 / 1,9 | 6.4 / 2.1 |
20/80 | 7.9 / 1.2 | 8.4 / 1.4 |
10/90 | 11,3 / 0,5 | 12,7 / 0,8 |
5/95 | 15,2 / 0,4 | 18,5 / 0,5 |
1/99 | 22,5 / 0,3 | 23,0 / 0,4 |
Podanie
Podwójne łączniki szerokopasmowe w jednym trybie
Stopień | P | ZA |
Nadmiar strat (typowy) (dB) | 0,10 | 0,15 |
Maksymalna utrata wsadu (dB) | 3.6 | 3.8 |
Jednorodność (maks.) (DB) | 0,7 | 1.0 |
Czułość polaryzacji (dB) | 0,10 | 0,15 |
Długość fali operacyjnej (nm) | 1310/1550 + 40 |
Szczegóły zamówienia
Rodzaj | Stopień | Fala- długość | Sprzęganie Stosunek (dB) | Port | Pakiet | Styl Pigtail | Typ włókna | Wchodzenie / Wyjście Złącze |
S | P | 35 = 1310 / 1550 nm 1585nm | 50 = 50/50 | 0102 = 1x2 | A = pakiet A | 0 = Bare Fiber 3 = kabel 3mm | 0 = SMF-28 | 0 = Brak |
* Rodzaj:
S - Single Coupler standardowy
W - łącznik szerokopasmowy w trybie pojedynczym
Nazwa marki: | YINGDA |
Numer modelu: | Podwójna kaseta 1x2 |
MOQ: | 50 SZT. |
Cena £: | 1.1USD-4.58USD |
Szczegóły opakowania: | 1pc / blister, 100pcs / box |
cechy
Specyfikacje wydajności
Współczynnik sprzęgła (%) | 1-50 |
Kierunkowość (dB) | > 55 dB |
temperatura robocza | -20 ° C - 85 ° C |
Temperatura przechowywania | -40 ° C - 85 ° C |
Typ włókna | Corning Tryb pojedynczy SMF-28, DS Fiber lub Flexcore |
Długość włókna Pigtail (m) | 1meter lub na życzenie klienta |
Konfiguracja portu | 1x2 lub 2x2 |
Wymiar opakowania | Pakiet A, B, C |
Współczynnik sprzężenia / wykres konwersji strat wtrącania
Współczynnik sprzęgła | Utrata wkładania | |
Premia | Ocena | |
40/60 | 4.7 / 2.7 | 5,0 / 2,9 |
30/70 | 6,0 / 1,9 | 6.4 / 2.1 |
20/80 | 7.9 / 1.2 | 8.4 / 1.4 |
10/90 | 11,3 / 0,5 | 12,7 / 0,8 |
5/95 | 15,2 / 0,4 | 18,5 / 0,5 |
1/99 | 22,5 / 0,3 | 23,0 / 0,4 |
Podanie
Podwójne łączniki szerokopasmowe w jednym trybie
Stopień | P | ZA |
Nadmiar strat (typowy) (dB) | 0,10 | 0,15 |
Maksymalna utrata wsadu (dB) | 3.6 | 3.8 |
Jednorodność (maks.) (DB) | 0,7 | 1.0 |
Czułość polaryzacji (dB) | 0,10 | 0,15 |
Długość fali operacyjnej (nm) | 1310/1550 + 40 |
Szczegóły zamówienia
Rodzaj | Stopień | Fala- długość | Sprzęganie Stosunek (dB) | Port | Pakiet | Styl Pigtail | Typ włókna | Wchodzenie / Wyjście Złącze |
S | P | 35 = 1310 / 1550 nm 1585nm | 50 = 50/50 | 0102 = 1x2 | A = pakiet A | 0 = Bare Fiber 3 = kabel 3mm | 0 = SMF-28 | 0 = Brak |
* Rodzaj:
S - Single Coupler standardowy
W - łącznik szerokopasmowy w trybie pojedynczym